Documento sin título
EADX 6M CONTEST 2010 - 50MHz
Clasificación general
Estación Fija:
EADX 6M 2010
50 MHz
Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | EB5BON/P | 34 | 24 | 9.333 | TROFEO CAMPEON |
2 | EA2JB | 20 | 18 | 4.286 | TROFEO SEGUNDO CLASIFICADO |
3 | EA3SD | 26 | 23 | 4.125 | TROFEO TERCER CLASIFICADO Y DIPLOMA CAMPEON SSB |
4 | EA1AHO | 5 | 4 | 3.745 | TROFEO CUARTO CLASIFICADO |
5 | EA8ACW/P | 8 | 6 | 3.675 | TROFEO A LA MAXIMA DISTANCIA |
6 | EA8DD | 5 | 4 | 3.475 | TROFEO SEXTO CLASIFICADO |
7 | EA3GP | 21 | 19 | 3.254 | TROFEO SEPTIMO CLASIFICADO |
8 | EA2YY | 14 | 13 | 2.723 | DIPLOMA |
9 | EB2BXL | 17 | 15 | 2.393 | DIPLOMA |
10 | EA7HV | 8 | 6 | 2.294 | DIPLOMA CAMPEON EA7 |
11 | EA1HUZ | 11 | 11 | 1.974 | |
12 | EB1EDT | 1 | 1 | 1.818 | |
13 | EA3ATO | 17 | 15 | 1.807 | |
14 | EC1AJL | 7 | 7 | 1.780 | |
15 | EA2KU | 11 | 10 | 1.739 | |
16 | EA8CTK | 3 | 2 | 1.724 | |
17 | OZ1BNN | 1 | 1 | 1.696 | DIPLOMA CAMPEON OZ |
18 | EA2RCA | 12 | 12 | 1.633 | DIPLOMA CAMPEON CW |
19 | EB2RA | 6 | 5 | 1.138 | |
20 | EC4CLR | 6 | 6 | 924 | DIPLOMA CAMPEON EA4 |
21 | DL2OM | 24 | 1 | 923 | DIPLOMA CAMPEON DL |
22 | AO3TJ | 11 | 11 | 858 | |
23 | EA3EDU | 13 | 13 | 758 | |
24 | EA3AHZ | 10 | 9 | 725 | |
25 | EA5HMW | 4 | 4 | 695 | |
26 | AM3JT | 5 | 5 | 511 | |
27 | EA2BER | 8 | 7 | 436 | |
28 | EA3FAX | 3 | 3 | 366 | |
29 | EA3EJJ | 3 | 2 | 362 | |
30 | EA3BB | 9 | 9 | 342 | |
31 | EA1HRR | 5 | 5 | 304 | |
32 | EA3DUR | 7 | 6 | 271 | |
33 | EA4KM | 5 | 4 | 256 | |
34 | EA3FHP | 5 | 5 | 206 | |
35 | EA5/EA1MI | 2 | 2 | 200 | |
36 | EA4SG | 6 | 5 | 190 | |
37 | EA8CQW | 4 | 4 | 170 | |
38 | EA1GFY | 2 | 2 | 168 | |
39 | EA4CU | 3 | 3 | 131 | |
40 | EA1BYA | 2 | 2 | 129 | |
41 | EA8CNR | 2 | 2 | 95 | |
42 | EA2CNC | 3 | 2 | 24 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 45
Participantes (sin lista): 116
Total de QSO: 382 (17,02% anulados)
PREMIO A LA MAXIMA DISTANCIA: (*)
2031 KM. EA8ACW/P CON EA2JB
* EB5BON 2093 KM CON SM7FJE PERO TIENE UN TROFEO SUPERIOR.
Distrubución de los 382 QSO por modos:
Modo: | SSB | CW |
---|---|---|
QSO: | 353 | 29 |
% | 92,41 | 7,59 |
Distrubución de los 382 QSO por bandas:
Banda: | 6m |
---|---|
QSO: | 382 |
% | 100,00 |
Distrubución de los 382 QSO por horas:
UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSO: | 47 | 77 | 41 | 21 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 12,30 | 20,16 | 10,73 | 5,50 | 2,36 | 2,62 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UTC: | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 47 | 45 | 26 | 21 | 11 | 7 |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 4,19 | 12,30 | 11,78 | 6,81 | 5,50 | 2,88 | 1,83 |
Inconsistencias (Intercambios válidos de estaciones sin lista)
Indicativo | Válido | Ocurrencias |
---|---|---|
EA4HW | IN70WO | IN70WO (5), IN70WA (1) |
EA5DIT | IM99CD | IM99CD (4), IM99CL (1) |
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
EA1BYA: BANDA CERRADA DURANTE TODO EL CONCURSO. IMPOSIBLE HACER NADA, A PESAR DE ESTAR LLAMANDO CONTINUAMENTE, TANTO EN FONIA COMO EN CW. UNA LASTIMA, PERO LA BANDA MAGICA ES ASI. 73, EN
ESPECIAL PARA LOS ORGANIZADORES.
EA1HRR: el año que viene mas y mejor antena 73
EA3DUR: Hice el concurso a 100 metros de mi qth, probando la antena ATAS-120
EA3FHP: FINS L'ANY QUE VE. TOTAL 5 QSO
EA4SG: Desde el QTH y con la ayuda de EA4ETR Juan Carlos. FT-2000 y Yagi 3 elementos.
EA8ACW/P: este concurso estuvo sin condiciones por canarias es lamentable pero es lo que hay esperemos al proximo año esten las condiciones mejor tx ft yaesu 897 ant 6 elt73 dx
EB5BON/P: No hago comentario sobre la tropo o la esporadica, ya que peor imposible, lo positivo es que el año que viene seguro que es mejor. Animo a todos